Livram cu diversi curieri in tarile din lista de mai jos, astfel incat sa puteti alege cea mai convenabila metoda de transport pentru dumneavoastra.

Costurile de transport sunt mai mici la colete cu greutate mai mare, oferindu-va astfel un beneficiu suplimentar.

*Pandoras este o metoda de livrare avantajoasa, dar va rugam sa tineti cont ca livrarea poate fi efectuata si la ore mai tarzii.

Austria

➤ AT Austrian Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 9.2 € (45.98 lei)
2 9.44 € (47.19 lei)
5 9.92 € (49.61 lei)
10 11.37 € (56.87 lei)
14 16.94 € (84.7 lei)
15 26.14 € (130.68 lei)
16 26.38 € (131.89 lei)
19 26.86 € (134.31 lei)
24 28.31 € (141.57 lei)
28 33.88 € (169.4 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Belgia

➤ BE Belgian Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 14.52 € (72.6 lei)
2 15 € (75.02 lei)
5 15.73 € (78.65 lei)
10 16.94 € (84.7 lei)
14 19.36 € (96.8 lei)
15 33.88 € (169.4 lei)
16 34.36 € (171.82 lei)
19 35.09 € (175.45 lei)
24 36.3 € (181.5 lei)
28 38.72 € (193.6 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Bulgaria

➤ BG Sameday HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 4.6 € (22.99 lei)
2 4.84 € (24.2 lei)
3 5.08 € (25.41 lei)
4 5.57 € (27.83 lei)
5 6.05 € (30.25 lei)
6 6.53 € (32.67 lei)
7 7.02 € (35.09 lei)
8 7.5 € (37.51 lei)
9 7.99 € (39.93 lei)
10 8.47 € (42.35 lei)
14 9.68 € (48.4 lei)
15 14.28 € (71.39 lei)
16 14.52 € (72.6 lei)
19 15.73 € (78.65 lei)
24 18.15 € (90.75 lei)
28 19.36 € (96.8 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Cehia

➤ CZ Packeta Home HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.05 € (30.25 lei)
2 6.53 € (32.67 lei)
5 7.26 € (36.3 lei)
10 8.47 € (42.35 lei)
14 10.41 € (52.03 lei)
15 16.46 € (82.28 lei)
16 16.94 € (84.7 lei)
19 17.67 € (88.33 lei)
24 18.88 € (94.38 lei)
28 20.81 € (104.06 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Croația

➤ HR Croatian Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.53 € (32.67 lei)
2 7.26 € (36.3 lei)
5 7.5 € (37.51 lei)
10 8.23 € (41.14 lei)
14 12.1 € (60.5 lei)
15 18.63 € (93.17 lei)
16 19.36 € (96.8 lei)
19 19.6 € (98.01 lei)
24 20.33 € (101.64 lei)
28 24.2 € (121 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Danemarca

➤ DK Post Nord HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 15.97 € (79.86 lei)
2 16.21 € (81.07 lei)
5 16.94 € (84.7 lei)
10 18.63 € (93.17 lei)
14 22.75 € (113.74 lei)
15 38.72 € (193.6 lei)
16 38.96 € (194.81 lei)
19 39.69 € (198.44 lei)
24 41.38 € (206.91 lei)
28 45.5 € (227.48 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Estonia

➤ EE Omniva HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 10.16 € (50.82 lei)
2 10.89 € (54.45 lei)
5 11.62 € (58.08 lei)
10 12.58 € (62.92 lei)
14 16.7 € (83.49 lei)
15 26.86 € (134.31 lei)
16 27.59 € (137.94 lei)
19 28.31 € (141.57 lei)
24 29.28 € (146.41 lei)
28 33.4 € (166.98 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Finlanda

➤ FI Post Nord HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 30.49 € (152.46 lei)
2 30.98 € (154.88 lei)
5 31.7 € (158.51 lei)
10 33.15 € (165.77 lei)
14 36.3 € (181.5 lei)
15 66.79 € (333.96 lei)
16 67.28 € (336.38 lei)
19 68 € (340.01 lei)
24 69.45 € (347.27 lei)
28 72.6 € (363 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Franța

➤ FR Colis Privé Direct HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 10.65 € (53.24 lei)
2 11.62 € (58.08 lei)
5 13.31 € (66.55 lei)
10 15.73 € (78.65 lei)
14 19.12 € (95.59 lei)
15 29.77 € (148.83 lei)
16 30.73 € (153.67 lei)
19 32.43 € (162.14 lei)
24 34.85 € (174.24 lei)
28 38.24 € (191.18 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Germania

➤ DE Hermes HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 7.99 € (39.93 lei)
2 8.71 € (43.56 lei)
5 9.68 € (48.4 lei)
10 10.89 € (54.45 lei)
14 16.94 € (84.7 lei)
15 24.93 € (124.63 lei)
16 25.65 € (128.26 lei)
19 26.62 € (133.1 lei)
24 27.83 € (139.15 lei)
28 33.88 € (169.4 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Grecia

➤ GR ACS HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.29 € (31.46 lei)
2 6.53 € (32.67 lei)
5 10.16 € (50.82 lei)
10 16.46 € (82.28 lei)
14 24.2 € (121 lei)
15 30.49 € (152.46 lei)
16 30.73 € (153.67 lei)
19 34.36 € (171.82 lei)
24 40.66 € (203.28 lei)
28 48.4 € (242 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Irlanda

➤ IE Fastway HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 14.28 € (71.39 lei)
2 17.42 € (87.12 lei)
5 20.81 € (104.06 lei)
10 26.62 € (133.1 lei)
14 33.88 € (169.4 lei)
15 48.16 € (240.79 lei)
16 51.3 € (256.52 lei)
19 54.69 € (273.46 lei)
24 60.5 € (302.5 lei)
28 67.76 € (338.8 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Italia

➤ IT Bartolini HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 9.68 € (48.4 lei)
2 10.16 € (50.82 lei)
5 12.1 € (60.5 lei)
10 15.73 € (78.65 lei)
14 22.26 € (111.32 lei)
15 31.94 € (159.72 lei)
16 32.43 € (162.14 lei)
19 34.36 € (171.82 lei)
24 37.99 € (189.97 lei)
28 44.53 € (222.64 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Letonia

➤ LV Lithuanian Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
2 8.23 € (41.14 lei)
5 8.71 € (43.56 lei)
10 9.68 € (48.4 lei)
14 11.86 € (59.29 lei)
15 20.09 € (100.43 lei)
16 20.09 € (100.43 lei)
19 20.57 € (102.85 lei)
24 21.54 € (107.69 lei)
28 23.72 € (118.58 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Lituania

➤ LT Lithuanian Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
2 7.5 € (37.51 lei)
5 7.99 € (39.93 lei)
10 9.68 € (48.4 lei)
14 14.52 € (72.6 lei)
15 22.02 € (110.11 lei)
16 22.02 € (110.11 lei)
19 22.51 € (112.53 lei)
24 24.2 € (121 lei)
28 29.04 € (145.2 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Luxemburg

➤ LU Luxembourg Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 14.52 € (72.6 lei)
2 15.49 € (77.44 lei)
5 20.57 € (102.85 lei)
10 25.41 € (127.05 lei)
14 33.88 € (169.4 lei)
15 48.4 € (242 lei)
16 49.37 € (246.84 lei)
19 54.45 € (272.25 lei)
24 59.29 € (296.45 lei)
28 67.76 € (338.8 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Monaco

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Polonia

➤ PL Home Delivery HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.78 € (33.88 lei)
2 7.26 € (36.3 lei)
5 7.99 € (39.93 lei)
10 10.41 € (52.03 lei)
14 12.1 € (60.5 lei)
15 18.88 € (94.38 lei)
16 19.36 € (96.8 lei)
19 20.09 € (100.43 lei)
24 22.51 € (112.53 lei)
28 24.2 € (121 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Portugalia

➤ PT MRW HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 9.44 € (47.19 lei)
2 9.68 € (48.4 lei)
5 10.16 € (50.82 lei)
10 12.34 € (61.71 lei)
14 15.73 € (78.65 lei)
15 25.17 € (125.84 lei)
16 25.41 € (127.05 lei)
19 25.89 € (129.47 lei)
24 28.07 € (140.36 lei)
28 31.46 € (157.3 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

România

➤ FAN Courier

  • Livrare Curier: 19 lei — gratuit peste 199 lei
  • Ridicare FanBox: 12 lei — gratuit peste 199 lei

➤ Sameday

  • Ridicare Sameday Point/Easybox: 14 lei — gratuit peste 199 lei
  • Pudo Nextday: calculat la checkout

San Marino

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Slovacia

➤ SK Packeta Home HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.05 € (30.25 lei)
2 6.53 € (32.67 lei)
5 7.02 € (35.09 lei)
10 7.99 € (39.93 lei)
14 12.83 € (64.13 lei)
15 18.88 € (94.38 lei)
16 19.36 € (96.8 lei)
19 19.84 € (99.22 lei)
24 20.81 € (104.06 lei)
28 25.65 € (128.26 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Slovenia

➤ SI Post HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 6.29 € (31.46 lei)
2 6.53 € (32.67 lei)
5 7.02 € (35.09 lei)
10 8.23 € (41.14 lei)
14 14.52 € (72.6 lei)
15 20.81 € (104.06 lei)
16 21.05 € (105.27 lei)
19 21.54 € (107.69 lei)
24 22.75 € (113.74 lei)
28 29.04 € (145.2 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Spania

➤ ES MRW HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 9.44 € (47.19 lei)
2 9.68 € (48.4 lei)
5 10.16 € (50.82 lei)
10 12.58 € (62.92 lei)
14 15.97 € (79.86 lei)
15 25.41 € (127.05 lei)
16 25.65 € (128.26 lei)
19 26.14 € (130.68 lei)
24 28.56 € (142.78 lei)
28 31.94 € (159.72 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Suedia

➤ SE Post Nord HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 21.54 € (107.69 lei)
2 22.02 € (110.11 lei)
5 22.75 € (113.74 lei)
10 25.41 € (127.05 lei)
14 33.88 € (169.4 lei)
15 55.42 € (277.09 lei)
16 55.9 € (279.51 lei)
19 56.63 € (283.14 lei)
24 59.29 € (296.45 lei)
28 67.76 € (338.8 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Ungaria

➤ HU Express One HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 5.69 € (28.44 lei)
2 5.93 € (29.65 lei)
5 6.17 € (30.86 lei)
10 7.26 € (36.3 lei)
14 9.68 € (48.4 lei)
15 15.37 € (76.84 lei)
16 15.61 € (78.05 lei)
19 15.85 € (79.26 lei)
24 16.94 € (84.7 lei)
28 19.36 € (96.8 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

➤ DHL Express

  • Calculat automat la checkout, în funcție de greutate și adresă.

Țările de Jos

➤ NL DHL HD

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
1 13.31 € (66.55 lei)
2 13.55 € (67.76 lei)
5 14.76 € (73.81 lei)
10 15.25 € (76.23 lei)
14 18.15 € (90.75 lei)
15 31.46 € (157.3 lei)
16 31.7 € (158.51 lei)
19 32.91 € (164.56 lei)
24 33.4 € (166.98 lei)
28 36.3 € (181.5 lei)
Prețurile conțin TVA

➤ Pandoras Courier

Greutate colet până la (kg) Cost de transport
20 13.8 € (68.99 lei)
peste 20 13.8 € (68.99 lei) + 1 € (5 lei) / kg (pentru fiecare kg suplimentar)
Prețurile conțin TVA

Livrare gratuită peste 200 € (1000 lei).

Restul lumii

Livrarea in aceste tari se realizeaza prin curier, iar costul transportului este calculat automat in functie de greutatea totala a produselor din comanda. Pentru afisarea costului de livrare, introduceti adresa de livrare in pasul de finalizare a comenzii.

Mai jos regasesti lista tarilor si teritoriilor incluse in categoria de livrare «Restul lumii».

  • Africa de Sud – ZA
  • Albania – AL
  • Algeria – DZ
  • Arabia Saudită – SA
  • Argentina – AR
  • Australia – AU
  • Bahamas – BS
  • Bolivia – BO
  • Bosnia și Herțegovina – BA
  • Brazilia – BR
  • Camerun – CM
  • Canada – CA
  • Chile – CL
  • China – CN
  • Cipru – CY
  • Columbia – CO
  • Congo (Brazzaville) – CG
  • Coreea de Sud – KR
  • Costa Rica – CR
  • Ecuador – EC
  • Egipt – EG
  • Elveția – CH
  • Emiratele Arabe Unite – AE
  • Ghana – GH
  • Guyana – GY
  • Guyana Franceză – GF
  • India – IN
  • Iordania – JO
  • Irak – IQ
  • Iran – IR
  • Islanda – IS
  • Israel – IL
  • Japonia – JP
  • Kenya – KE
  • Kuweit – KW
  • Libia – LY
  • Liechtenstein – LI
  • Macedonia de Nord – MK
  • Malaysia – MY
  • Malta – MT
  • Maroc – MA
  • Mexic – MX
  • Nigeria – NG
  • Norvegia – NO
  • Noua Zeelandă – NZ
  • Oman – OM
  • Panama – PA
  • Paraguay – PY
  • Peru – PE
  • Qatar – QA
  • Regatul Unit (UK) – GB
  • Republica Dominicană – DO
  • Republica Moldova – MD
  • Serbia – RS
  • Singapore – SG
  • Statele Unite ale Americii (SUA) – US
  • Surinam – SR
  • Taiwan – TW
  • Thailanda – TH
  • Tunisia – TN
  • Turcia – TR
  • Uruguay – UY
  • Vatican – VA
  • Vietnam – VN